Thông số kỹ thuật: |
||||||||
| Chất xơ Num. | Đường kính ngoài (mm) | Trọng lượng (kg / km) | Bán kính uốn nhỏ nhất (mm) | Căng thẳng (N) | Tải sự cố (N / 100mm) | |||
| Tĩnh | Năng động | Thời gian ngắn | Dài hạn | Thời gian ngắn | Dài hạn | |||
| 2-36 | 10.4 | 90 | 10 lần OD | 20 lần OD | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 38-60 | 10,2 | 110 | ||||||
| 62-72 | 11,7 | 115 | ||||||
| 74-96 | 13.4 | 150 | ||||||
| 98-120 | 15.0 | 190 | ||||||
| 122-144 | 16,6 | 230 | ||||||
| 146-216 | 16,9 | 240 | ||||||
| 218-240 | 19.3 | 305 | ||||||
| 242-288 | 21,5 | 375 | ||||||
![]()